
一些尺度
综述
我们生活在数字时代。现在来看,百万million(106),千万(107)、亿(108)、十亿billion (109),都不算是很大的数。百亿(1010)、千亿(1011)、万亿Trillion(1012)才算是比较大的数字。我们需要对数字有更敏感的sense。
宇宙
尺度 (数量级) | 对应大小 | 示例 | 限制因素 |
---|---|---|---|
10−18 m | 阿托米 (atto) | 夸克和中微子的大小 | 标准模型中的基本粒子物理极限 |
10−15 m | 飞米 (femto) | 质子、中子的大小 | 核力的作用范围 |
10−12 m | 皮米 (pico) | 氢原子的原子核 | 强相互作用力约束下的原子核大小 |
10−10 m | 埃米 (ångström) | 原子的大小 | 电子与原子核之间的电磁力平衡 |
10−9 m | 纳米 (nano) | DNA双螺旋直径 | 分子键长度和范德华力的作用 |
106 m | 微米 (micro) | 细菌的大小 | 细胞膜的结构和分子机制 |
103 m | 毫米 (milli) | 沙粒的大小 | 颗粒物质的表面张力与重力平衡 |
100 m | 米 (meter) | 人的高度 | 生物结构与生理需求的功能性限制 |
103 m | 千米 (kilo) | 一座山的高度或城市的范围 | 重力对大型地质结构的限制 |
106 m | 兆米 (mega) | 地球的直径 | 行星形成过程中材料的聚合与引力作用 |
109 m | 吉米 (giga) | 月球和地球的平均距离 | 天体引力与轨道动力学 |
1012 m | 太米 (tera) | 太阳系的大小 | 太阳引力与其他恒星引力的平衡 |
1015 m | 拍米 (peta) | 最近恒星的距离 (比邻星) | 星际介质的密度与恒星形成环境 |
1018 m | 艾米 (exa) | 银河系的大小 | 引力与暗物质对星系结构的约束 |
1021 m | 泽米 (zetta) | 本星系群的大小 | 星系间的引力和宇宙膨胀的平衡 |
1024 m | 尧米 (yotta) | 可观测宇宙的尺度 | 宇宙的膨胀速率和光速限制 |
数据
数据行业的“摩尔定律”:数据量增长(Data Moore’s Law)全球数据量每 2-3 年翻一倍。
数量级 | 数据量 | 价格(约人民币元) | 示例 | 限制因素 |
---|---|---|---|---|
100 | 1 Byte | 免费 | 一个ASCII字符,例如字母“A” | 最小数据单位,仅能存储一个字符 |
103 | 1 KB (千字节) | 免费 | 一个小型文本文件 | 对多媒体文件支持不足 |
106 | 1 MB (兆字节) | 101 | 一首标准MP3歌曲,或者一份高质量PDF文档 | 视频文件支持有限 |
109 | 1 GB (千兆字节) | 102 | 一部高清电影 | 高分辨率视频存储空间有限 |
1012 | 1 TB (万亿字节) | 104 | 一台普通硬盘容量,存储数百部高清电影 | 数据传输和备份时间增长 |
1015 | 1 PB (千万亿字节) | 107 | 一家大公司(如银行)的全年交易记录或视频服务存储量 | 数据处理速度成为瓶颈 |
1018 | 1 EB (万亿亿字节) | 1010 | 一家大型互联网公司的核心业务的数据(如微软) | 数据存储和网络带宽成为限制 |
1021 | 1 ZB (十万亿亿字节) | Google、AWS、微软等公司在云存储规模上可能已经逼近 ZB 级别 | 物理存储技术和能源消耗成为主要限制 | |
1024 | 1YB | 目前整个互联网的存储数据可能还远达不到 1 YB |

计算
摩尔定律:每 18-24 个月,集成电路上的晶体管数量大约翻倍,计算性能随之提升,单位成本降低。
CPU每秒计算次数 | 价格(约人民币元) | 示例型号/资源 | 适用场景 | 限制因素 |
---|---|---|---|---|
101 | 101 | 机械计算器 | 简单加减法、商店账单计算 | 人工操作速度限制,无法处理复杂计算 |
103 | 102 | 科学计算器 | 科学计算、工程计算 | 固定功能,无编程能力 |
106 | 102 | Intel 8086 | 早期个人计算机芯片,用于嵌入式系统 | 性能有限,不适合现代复杂任务 |
109 | 103 | Intel Core i5-11400,Snapdragon 8+ Gen 1,阿里云共享型实例 | 日常计算、手机应用处理、轻量级Web服务、小型数据库 | 单线程性能和并行能力有限,无法支持高性能计算任务 |
1012 | 104~105 | 高性能计算机、入门级工作站 | 视频渲染、数据分析、中小型企业计算任务 | 性能价格比受限,无法处理超大规模科学计算任务 |
1015 | 106~107 | NVIDIA A100 GPU,IBM Summit 超算节点,阿里云 GPU 计算实例,中国的天河二号 | 超级计算机、深度学习模型训练、大规模科学计算 | 高成本,高功耗,环境要求严格 |
1016 | 107~108 | 拥有数千台到数十万台服务器的大型公司 | 阿里巴巴云计算平台 微软 Azure 云计算 | 高运维复杂度,网络延迟对实时任务可能产生影响 |
1017 | 108~109 | 超级计算机集群 | 气候建模、天文学模拟 | 建设和维护成本极高,仅适用于特定科学计算任务 |
1018 | 理论量子计算机 | 量子化学、复杂优化问题 | 技术尚未成熟,硬件受限,通用算法尚在研究中 |

经济
72法则:72 ÷ 年均增长率 ≈ GDP 翻倍所需年数
全球年均通胀率大约 3%~4%。全球 GDP 大约每 24 年翻一番。中国过去 40 年大约每 9 年 GDP 翻一番
数量级(美元) | 经济规模 | 示例 | 等价中国区域或资产 | 限制发展因素 |
---|---|---|---|---|
100 | 极低资产 | 一顿快餐的钱,零散现金 | 中国农村深度贫困个体,收入极低的农民 | 无长期储蓄能力,完全依赖日薪或小额现金流 |
101 | 低收入 | 一天工资,最低时薪收入 | 中国早期阶段城市打工者,低收入日薪劳动者 | 缺乏稳定的职业或技能,收入不平等 |
102 | 极端贫困 | 布隆迪、南苏丹人均GDP | 普通劳动者日薪 | 战乱、资源匮乏、技术落后 |
103 | 低收入国家或个人资产 | 印度底层工人年收入 | 中国中西部偏远农村 | 农业依赖严重,教育和基础设施不足 |
104 | 中低收入国家或个人资产 | 越南、菲律宾中产阶级,普通个人资产 | 中国中部城市普通家庭资产 | 技术升级缓慢,产业链末端角色 |
105 | 小企业或中产家庭资产 | 小型零售店资产,城市中产家庭 | 中国沿海城市普通家庭资产 | 房价压力,消费需求上升 |
106 | 富裕家庭或初创企业资产 | 中小企业主家庭净资产,成功创业者 | 中国顶级创业成功人士,上海中高端企业 | 资本积累挑战,竞争激烈 |
107 | 中型企业市值或资产 | 科技类创业公司估值,顶级投资人资产 | 中国上市小型企业,如一些互联网或制造业企业 | 创新能力不足,国际竞争压力 |
108 | 中大型企业市值 | 区域性地产开发商市值,较成熟的上市公司 | 中国中型上市公司,如A股部分公司 | 行业政策影响,市场扩展瓶颈 |
109 | 独角兽公司或国家GDP | 独角兽企业,如部分AI或科技公司,小国GDP,如马尔代夫 | 中国中型城市GDP,如厦门、南昌 | 成本控制,市场增量有限 |
1010 | 超大型企业市值或中型国家GDP | 比特币总市值约 10^{10} 美元,国家GDP,如黎巴嫩、巴拉圭 | 中国一线城市GDP,如深圳、杭州 | 技术瓶颈,全球市场竞争压力 |
1011 | 世界前50公司市值或中型国家GDP | 世界前50公司,如台积电、阿里巴巴,国家GDP,如阿联酋、希腊 | 中国部分省份GDP,如四川省、河南省 | 宏观经济波动,区域政策风险 |
1012 | 超大型国家GDP或巨型公司市值 | 苹果公司市值,特斯拉总市值,国家GDP,如墨西哥、韩国 | 中国GDP总量大省,如广东省 | 行业饱和,全球化扩张风险 |
1013 | 全球超强经济体的GDP或市场总值 | 美国总GDP,全球股票市场总值 | 中国全国GDP | 全球经济波动,地缘政治风险 |
1014 | 全球主要资产的总市值 | 全球房地产总市值,债券市场总值 | 无直接等价,超过任何单一国家经济规模 | 经济周期波动,政策和利率变化影响 |
1015 | 全球经济总值 | 地球经济总值估计 | 无等价,超越地球单一经济活动的水平 | 资源极限,全球化可持续发展挑战 |

人生中有效工作时间在104天。日薪 * 104 就差不多是你一生能积攒的资产。一方面要提高劳动收入,一方面提高资产收入。
加密算法
宇宙中的原子数在1078到1082之间。所以我们认为128 位密钥是安全的(AES-128 RSA ECC)。即使全球所有超级计算机联合,每秒计算1018次,也需要 数十亿年 才能完成 2128级别的穷举。更不必说加密货币的私钥是256位。所以我们认为加密货币的安全性极高。
大模型
- 参数量级(Parameters)
- 典型大语言模型(如 GPT-3)参数量级约在1011到 1012 之间;
- 部分更大的模型(如 PaLM)可达到数百亿到数千亿,甚至上千亿(1011~1012)或更高。
- 数据规模(训练用的 Token 数)
- 训练数据(Token)的数量常在百亿到数千亿量级,大致为 1010~1012;
- 比如 GPT-3 使用了约 5×1011 个 Token 进行训练。
- 计算量(FLOPs,训练所需的浮点运算总量)
- 大模型的训练往往需要 1021~1024 次浮点运算;
- 例如 GPT-3 的训练约耗费了 3×1023 次浮点运算。
以上数值仅为常见大型模型的参考范围,随着模型规模和数据规模的增长,所需计算量亦会随之增大。
黄金和比特币
截至2024年底,全球已开采的黄金总量约为205,238吨。 比特币的最大供应量被永久限制在2,100万枚,目前已开采约19,800,000枚。 根据联合国的数据,全球人口约为80亿。
如果将全球黄金总量平均分配给每个人,则每人可分得约0.0257公斤(即25.7克)。而将当前比特币总量平均分配给每个人,则每人可分得约0.002475枚比特币。
根据瑞银发布的2024年全球财富报告,全球成年人平均财富约为70,850美元。全球最富有的1%人口拥有的财富超过了95%人口的总和。
最后更新于 2025年3月6日 by qlili


人生中主要的工作和创造价值的时期大约在30年左右——大致相当于360个月或约10000天。比如从20多岁或25岁进入职场,到55岁或60岁退休。劳动所积累的财富 = 日薪 * 10的四次方。
非常系统的梳理,感谢分享!