资产负债表
目标:提高时薪,提高资本收入比,扩大消费。
每日收入
工资收入 400~800 元
理财收入 3 元
每日消费
| 消费项 | 每日价格 |
| 吃喝 | 50 |
| 穿衣 | 30 |
| 化妆、打理 | 10 |
| 房租 | 100~150 |
| 水电 | 5 |
| 网费 | 2 |
| 通讯费 | 2 |
| VPN | 1 |
| 电子设备折旧(一台设备用3年) | 15~20 |
| 百度云会员 | 0.5 |
| 阿里云服务器 | 5元 |
| B站会员 | 0.5元 |
| 网易云会员 | 0.3元 |
| 美团会员 | 0.3元 |
| 买小玩意 | 5 |
| 买游戏、充值 | 1元 |
| 合计 | 每天250左右,一年小十万 |
机会成本
当你的生活很忙碌的时候,你没有时间关注世界上其他人在做的事情,可能会错过风口,沉溺其中。
当你关注长期劳累疲惫,你的身体会受到永久性的损伤,为你以后的衰老带来无解的病痛。
最后更新于 2023年2月6日 by qlili
0 Comments
Newest


